KELAS 3 AK 1 (PKN) | |||
NO | NAMA SISWA | NILAI UAS | KETERANGAN |
1 | Abdul Mukti | 4.80 | REMEDIAL |
2 | Aliyah | 6.00 | |
3 | Amaliah | 5.60 | |
4 | Angga Yudha Permana | 4.00 | REMEDIAL |
5 | Anis Septiani | 7.20 | |
6 | Anissatus Solehah | 6.80 | |
7 | Arif Hidayatulloh | 6.00 | |
8 | Arnati | 6.40 | |
9 | Arum Sari | 6.40 | |
10 | Asah Herlina | 6.00 | |
11 | Desti Mardiyana | 6.80 | |
12 | Dian Septiani | 7.60 | |
13 | Emah Susanti | 6.00 | |
14 | Hafiroh | 5.60 | |
15 | Hesti Dewanti | 5.60 | |
16 | Icih Suwarsih | 6.40 | |
17 | Khoirotunnisa | 6.80 | |
18 | Krisni Utami | 6.80 | |
19 | Lani Agustiani | 5.60 | |
20 | Liawati | 6.40 | |
21 | Liya Durothul Golia | 6.40 | |
22 | M. Ridwan Firliansyah | 4.80 | REMEDIAL |
23 | Mega Mustika Hidayati | 6.00 | |
24 | Nia Ermawati | 6.40 | |
25 | Novi Andriyanti | 7.20 | |
26 | Pramono | 4.00 | REMEDIAL |
27 | Rika Okta Dwiyanti | 6.40 | |
28 | Risma Yanti | 6.80 | |
29 | Rohmat Hidayat | 2.40 | REMEDIAL |
30 | Rosita Sari | 5.60 | |
31 | Rudi | 3.60 | REMEDIAL |
32 | Ruslani | 4.00 | REMEDIAL |
33 | Saeful Bachri | 4.00 | REMEDIAL |
34 | Saefulloh | 3.20 | REMEDIAL |
35 | Salehah | 6.50 | |
36 | Samroh | 4.80 | REMEDIAL |
37 | Siti Isbirani | 4.00 | REMEDIAL |
38 | Suwardi | 3.20 | REMEDIAL |
39 | Syahrul Amin | 4.00 | REMEDIAL |
40 | Tuhlia | 5.20 | |
41 | Valen Vinenda | 5.20 | |
42 | Wawat Sukmawati | 7.20 | |
43 | Winda Agustin | 6.40 | |
44 | Yuni Safitri | 5.20 | |
KELAS 3 AP 1 (PKN) | |||
NO | NAMA SISWA | NILAI UAS | KETERANGAN |
1 | Aaf Sanawiyah | 4.40 | REMEDIAL |
2 | Aas Arisah | 3.60 | REMEDIAL |
3 | Ayu Susanti | 4.80 | REMEDIAL |
4 | Desi Maelani | 2.80 | REMEDIAL |
5 | Dian Heryani | 2.10 | REMEDIAL |
6 | Dian Islamiyati | 2.00 | REMEDIAL |
7 | Dian Permata Sari | 2.40 | REMEDIAL |
8 | Dwi Oktaviani | 4.00 | REMEDIAL |
9 | Evi Suharti | 2.80 | REMEDIAL |
10 | Fatimah | 4.00 | REMEDIAL |
11 | Fitriyana | 3.20 | REMEDIAL |
12 | Hesti Marlianti | 5.20 | |
13 | Khoirunnisa | 4.00 | REMEDIAL |
14 | Opi Pandan Wangi | 4.80 | REMEDIAL |
15 | Radella Sutanti | 4.40 | REMEDIAL |
16 | Rafita | 4.40 | REMEDIAL |
17 | Ria Anisa Nur Amalia | 3.60 | REMEDIAL |
18 | Rini Mirajwati | 3.60 | REMEDIAL |
19 | Rohmawati | 6.80 | |
20 | Santi Sumiyanti | ||
21 | Sari'ah | 5.60 | |
22 | Sarifah | 6.80 | |
23 | Seruni Mustika Dewi | 3.20 | REMEDIAL |
24 | Shavira Nurlita | 4.00 | REMEDIAL |
25 | Siska Paramita | 3.20 | REMEDIAL |
26 | Siti Fatimah | 3.20 | REMEDIAL |
27 | Siti Nurfataillah | 5.20 | |
28 | Siti Romlah | 6.80 | |
29 | Suirat | 5.60 | |
30 | Sulastri | 3.20 | REMEDIAL |
31 | Tatu Ulfah | 4.00 | REMEDIAL |
32 | Uswatun Hasanah | 5.20 | |
33 | Utaria | 4.00 | REMEDIAL |
34 | Wenny | 6.00 | |
35 | Yayuk Oktaviani | 4.40 | REMEDIAL |
36 | Yuliyanti | 5.60 | |
37 | Zakiatun | 3.20 | REMEDIAL |
KELAS 3 AP 2 (PKN) | |||
NO | NAMA SISWA | NILAI UAS | KETERANGAN |
1 | Andi Rosnawati | 4.40 | REMEDIAL |
2 | Ani Rianti | 6.00 | |
3 | Dewi Sulastri | 3.20 | REMEDIAL |
4 | Dwi Astuti | 4.40 | REMEDIAL |
5 | Ernawati | 4.40 | REMEDIAL |
6 | Erni Kusniawati | 3.60 | REMEDIAL |
7 | Fatonah | 3.60 | REMEDIAL |
8 | Fenti Nur | 4.80 | REMEDIAL |
9 | Fitri Anis Rahayu | 4.40 | REMEDIAL |
10 | Henggar Dwi Adlin S | 4.00 | REMEDIAL |
11 | Herlin Grefiani | 3.20 | REMEDIAL |
12 | Hermala Dewi | 8.40 | |
13 | Irma Oktaviani | 2.80 | REMEDIAL |
14 | Ismi Saputri | 6.00 | |
15 | Iswatun Hasanah | 6.00 | |
16 | Ina Khoiruna | 6.00 | |
17 | Julfitriyah | 8.00 | |
18 | Lintang Komalasari | ||
19 | Mafajatul Aliyah | 5.00 | |
20 | Nida Faidah | 7.20 | |
21 | Nita Listiani | 5.20 | |
22 | Nofi Sofiatunnajah | 5.20 | |
23 | Putri Prihandini | 4.60 | REMEDIAL |
24 | Ratu Syifa Nur Alisa | 5.20 | |
25 | Restu Amalia | 8.00 | |
26 | Siti Latifah | 5.00 | |
27 | Siti Masitoh | 3.20 | REMEDIAL |
28 | Siti Nurhasanah | 7.60 | |
29 | Sutri Lima Agustini | 5.80 | |
30 | Tati Haryati | 4.00 | REMEDIAL |
31 | Yossy Eka Putri | 3.00 | REMEDIAL |
32 | Yuni Agustiyani | 6.60 | |
KELAS 3 AP 4 (PKN) | |||
NO | NAMA SISWA | NILAI UAS | KETERANGAN |
1 | Andi Desi Mealani | 4.80 | REMEDIAL |
2 | Atik Kartika | 6.00 | |
3 | Desi Umiati | 6.00 | |
4 | Detha Lissagita | 6.00 | |
5 | Dewi Kumalasari | 2.80 | REMEDIAL |
6 | Eva Lusiana | 6.80 | |
7 | Hasnaini Rianti | 5.60 | |
8 | Huswatun Hasanah | 6.80 | |
9 | Ida Farida | 6.00 | |
10 | Iin Mamnu'ah | 5.60 | |
11 | Intan Febrina Yendi | 5.60 | |
12 | Khairun Nisa | 5.60 | |
13 | Khoridah | 6.00 | |
14 | Lani Afriyani | 5.60 | |
15 | Maria Ulfah | 4.80 | |
16 | Maryati | 6.40 | |
17 | Mayrianti Alidha | 6.00 | |
18 | Munayah | 6.00 | |
19 | Neng Nurjanah | 5.60 | |
20 | Nurlaila | 3.60 | REMEDIAL |
21 | Nurlita Damayanti | 5.20 | |
22 | Priscilla Andiani | 6.00 | |
23 | Ratu Fatiyah | 6.60 | |
24 | Reni Susanti | 5.20 | |
25 | Rina | 3.20 | REMEDIAL |
26 | Rina Herlina | 3.20 | REMEDIAL |
27 | Rismawati Azi | 3.60 | REMEDIAL |
28 | Siti Hawa Rizkiya | 4.00 | REMEDIAL |
29 | Siti Nakiyah | 4.00 | REMEDIAL |
30 | Siti Rohmah | 4.00 | REMEDIAL |
31 | Sopiah | 5.60 | |
32 | Sri Wahyuningsih | 6.00 | |
33 | Tammy Fauziach | 6.80 | |
34 | Tia Arianti | 6.40 | |
35 | Tia Sulistiani | 6.40 | |
36 | Titin | 5.20 | |
37 | Vina Panduwinata | 6.00 | |
38 | Yulianti | 5.20 | |
Kamis, 13 Desember 2012
KELAS 2 AK 1 (AGAMA) | |||
NO | NAMA SISWA | NILAI UAS | KETERANGAN |
1 | AHMAD SYARIF | 6.00 | |
2 | ANIS SETIA INDRIYANI | 7.20 | |
3 | BELA MARSELINA | 7.20 | |
4 | DENDI HENDRAWAN | ||
5 | DEWI PRATIWI | 6.20 | |
6 | ELA SETIAWATI | 6.00 | |
7 | ELMA YUNITA | 7.20 | |
8 | ESIH SUKAESIH | 4.80 | REMEDIAL |
9 | HABIB PRANAJAYA | 6.00 | |
10 | HANI SOLEHANI | 5.60 | |
11 | HOMILAH | 4.80 | REMEDIAL |
12 | KHAIRUNNISA | 3.60 | REMEDIAL |
13 | M. RAMADHAN FIRDAUS | 3.60 | REMEDIAL |
14 | MARIYANAH | 4.80 | REMEDIAL |
15 | MUHAMMAD HANAPI | 5.60 | |
16 | MUHAMMAD TAUFIK | 5.20 | |
17 | NILA LESMANA | 5.20 | |
18 | NURHAYATI | 3.20 | REMEDIAL |
19 | RATU NOVITA SALAMAH | 6.30 | |
20 | RENI ANJELINA | 5.20 | |
21 | RIKA RAHMAWATI | 6.00 | |
22 | ROFIAH | 6.80 | |
23 | ROZI FERDIANSYAH | 6.80 | |
24 | SAETI | 4.00 | REMEDIAL |
25 | SITI MASITOH | 4.40 | REMEDIAL |
26 | SITI YENI AMALIYAH | 8.00 | |
27 | SOFI SULFIANI | 6.20 | |
28 | SULASIAH | 8.00 | |
29 | SUMIATI | 6.30 | |
30 | SUPIYATI HERLINA | 5.60 | |
31 | SURTINI | 7.20 | |
32 | SUSANTI | ||
33 | SUTINI | 1.30 | REMEDIAL |
34 | ULIYAH | 4.80 | REMEDIAL |
35 | UUL ULAIYAH | 5.20 | |
36 | ZAKIYAH | 5.60 | |
KELAS 2 AK 1 (AGAMA) | |||
NO | NAMA SISWA | NILAI UAS | KETERANGAN |
1 | ACHMAD WASAIDI | 6.00 | |
2 | AKIL ISMAIL | 3.60 | REMEDIAL |
3 | ANIS RIVANI | 5.20 | |
4 | ANITA | 4.10 | REMEDIAL |
5 | AYU SRI RAHAYU | 4.00 | REMEDIAL |
6 | BACHTIAR | 4.80 | REMEDIAL |
7 | DEVA | 6.50 | |
8 | DEWI PRIHATINI | 6.20 | |
9 | DEWI SRI WARDIYANI | 6.50 | |
10 | EKA INDRIYANTI | 6.00 | |
11 | ENDAH LESTARI | 6.50 | |
12 | FARAH DIBBA | 4.00 | REMEDIAL |
13 | HALAWI | 4.40 | REMEDIAL |
14 | HASURI | 5.20 | |
15 | JUNIARSIH NUFUS | 7.20 | |
16 | LILIS | 9.60 | |
17 | MARIAM | 4.80 | REMEDIAL |
18 | MUFTIRIN ADI SAPUTRA | 4.80 | REMEDIAL |
19 | MITA ASIANDA | ||
20 | NILA AUNILAH | 7.20 | |
21 | NURUL ULFA | 2.40 | REMEDIAL |
22 | POPI JUTI | 6.00 | |
23 | PUJI AWATI | 8.80 | |
24 | REFLINDA DEWI | 6.40 | |
25 | REZKI WULANSARI | 7.60 | |
26 | RIANTI OKTAVIANI | 4.40 | REMEDIAL |
27 | RINI SARI NURAFIFAH | 5.20 | |
28 | SAMSURI | 2.80 | REMEDIAL |
29 | SITI NADIROH | 7.60 | |
30 | SITI NURAENI HASANAH | 7.20 | |
31 | SITI ROHAYATI | 6.80 | |
32 | SULASTRI | 6.20 | |
33 | TRI YULIANI | 5.20 | |
34 | TUNAH | 6.80 | |
35 | YULIANAH | 6.20 | |
36 | YUSI TRI ARTIKA PUTRI | 6.20 | |
37 | ZAENAL ARIFIN | 6.50 |
Minggu, 18 November 2012
MENGEVALUASI BERBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN
Pengertian:
Sistem:
1. Susunan kesatuan dari
bagian-bagian yang membentuk atau menghasilkan
satu kesatuan yang menyeluruh.
2. sekelompok bagian yang
bekerjasama untuk mewujudkan suatu maksud tertentu
Pemerintah:
arti sempit : presiden dan
aparaturnya (eksekutif)
arti luas : semua lembaga negara (
eksekutif, legislative, yudikatif)
Jadi Pemerintahan : sebuah badan
yang memiliki institusi –institusi legal dan politik dengan
tugas utama untuk mengatur hubungan
antara warga masyarakat
dalam sebuah negara dan hubungan
antar negara tersebut dengan negara lain
Macam-macam istilah yang perlu
diketahui:
Bentuk negara, ada 2 yaitu:
1. Kesatuan
Bentuk negara yang pada dasarnya
bersifat tunggal, tidak terpecah-pecah. Kemudian
untuk mengelola negara maka wilayah
negara itu dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih
kecil dan disebut dengan provinsi. Kewenangan
provinsi sebatas dan seluas
kewenangan yang diberikan pusat
2. Serikat
Pada awalnya merupakan sebuah negara
yang berdiri sendiri, kemudian masing-
masing menggabungkan diri menjadi
sebuah negara yang besar. Status negara
berubah menjadi negara bagian. Agar
pemerintah usat mempunyai kekuasaan maka
negara bagian menyerahkan kekuasaan
keluar (luar negeri), mata uang dan
pertahanan kepada pusat. Sedangkan
kekuasaan kedalam tetap dipegang sendiri.
Bentuk pemerintahan ada 2, yaitu:
1. Republik
Apabila pemimpin dipilih lewat
proses pemilu dengan kekuasaan dibatasi waktu.
2. Kerajaan/Monarki
Apabila pemimpin diangkat secara
turun temurun dengan masa jabatan seumur hidup
Sistem pemerintahan ada 2, yaitu :
1. Presidensial, dengan cirri-ciri
sbb:
- kekuasaan pemerintahan tertinggi
di tangan presiden
- kekuasan eksekutif sejajar dengan
legislative
- presiden memegang kekuasaan
rangkap sebagai kepala pemerintahan dan kep negara
- menteri bertanggungjawab dan
diangkat oleh presiden
-presiden berkuasa selama periode
waktu tertentu sampai habis batas waktunya
Jika mengacu system ini maka
presiden berkuasa sampai habis masa kerjanyadan tidak bisa dijatuhkan
2. Parlementer, dengan cirri-ciri
sbb:
- kekuasaan pemerintahan negara
dipegang sepenuhnya oleh parlemen,segala
kebijakan negara ditentikan oleh
parlemen kedudukan kepala negara (pres, raja)
hanya sebagai simbul dan tidak dapat
diganggu gugat
- kekuasaan legislatif berada di
atas eksekutif
- karena parlemen adalah pemegang
legislative, maka untuk kekuasaan memerintah
diserahkan kepada PM yang kemudian
membentuk cabinet.
- para menteri diangkat dan
bertanggungjawab kepada parlemen, PM menjadi penguasa
berdasarkan kebijakan dari parlemen
Perbandingan system Presidensial di
Amerika Serikat dengan di Indonesia
No
|
USA
|
Indonesia
|
1
|
Menganut
trias politika murni (pemisahan kekuasaan)
|
Menganut
asas trias politika modifikasi
(pembagian
kekuasaan)
|
2
|
Mempunyai
lembaga legislative bicameral
|
Unicameral
|
3
|
Lembaga
legislative (konggres) bisa menjatuhkan presiden
|
DPR
hanya bisa rekomendasi untuk minta pertanggungjawaban presiden
|
4
|
Dikenal
impeachment
|
Tidak
ada
|
5
|
Presiden
punya hak veto terhadap keputusan konggres
|
Tidak
punya
|
6
|
Hanya
mengenal dwi partai
|
Multi
partai
|
7
|
Presiden
dipilih oleh badan pemilih (electoral college)
|
Presiden
dipilih oleh rakyat lewat pemilu
|
Keunggulan dan kelemahan model
presidensial adalah :
No
|
Keunggulan
|
Kelemahan
|
1
|
Kedudukannya
kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat lewat pemilu
|
Rawan
terjadinya pemerintahan yang otoriter
|
2
|
Karena
presiden sulit dijatuhkan membuat Negara lebih stabil
|
Suara
rakyat tidak begitu berpengaruh terhadap pemerintahan
|
Keunggulan dan kelemahan model
parlementer adalah :
Keunggulan
|
Kelemahan
|
|
1
|
Pengaruh
rakyat terhadap politik negara sangat besar
|
Kondisi
negara labil sehingga pembangunan bisa terganggu
|
2
|
Pemerintah
akan bekerja lebih professional agar tidak dijatuhkan oleh parlemen
|
sering
jatuh bagunnya cabinet karena mosi tidak percaya parlemen memicu terjadinya
krisis kabinet
|
3
|
Model
ini prinsip-prinsip demokrasi benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik
|
Sering
memicu terjadinya kerawanan karena seringnya terjadi protes dari rakyat
|
Sistem pemerintahan Semi
Presidensial
Sistem
ini merupakan gabungan dari model presidensial dengan parlementer. Disebut juga
dengan istilah quasi presidensial(quasi Parlementer). Artinya system
pemerintahan dimana perdana menteri dan presiden sama-sama aktif dalam
menjalankan pemerintahan negara sehari-hari.
Dalam system ini cabinet (dewan
menteri) diangkat oleh presiden tapi bertanggungjawab kepada parlemen. Cabinet
ini dapat dibubarkan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Mengenai
pembagian kekuasaan diantara keduanya (PM dan Pres) sangat berfariasi dan
tergantung dari pengaturan konstitusi negaranya. Contoh model ini : Perancis,
Finlandia, Portugal dll.
Praktek System Pemerintahan
Parlementer.
Bagi negara-negara penganut
parlementer umumnya mengikuti model Inggris atau non Inggris/eropa barat yang
biasanya mengadopsi model Spanyol dan Jerman. Secara umum perbedaannya sebagai
berikut :
Model
Inggris
|
Model
eropa barat ( Spanyol – Jerman)
|
|
1
|
Lebih
mementingkan perdebatan formal dan serius di parlemen.
|
Perdebatan
lebih moderat, menekankan pentingnya lobi diluar sidang resmi
|
2
|
Menekankan
pentingnya sidang paripurna parlemen dibanding sidang komisi
|
Lebih
menekankan sidang komite dimana terjadi perdebatan mengenai isu
kebijakan-kebijakan tertentu. Sidang paripurna kurang diberi tempat
|
3
|
Anggota
parlemen dipilih langsung dalam pemilu
|
Anggota
parlemen dipilih berdasarkan daftar yang disodorkan partai politik. Rakyat
memilih parpol dan parpol akan menentukan wakilnya berdasar urutan nama calon
yang sudah ditentukan sebelumnya
|
Penerapan System Pemerintahan di
Indonesia
Indonesia pernah mengalami
penggunaan UUD sebanyak 3x yaitu UUD 45, UUD RIS 49 dan UUD S 50. Sistem
pemerintahan yang dianut berdasarkan ketiga UUD tersebut berbeda. Jika UUD 45
menekankan bentuk presidensial maka dalam kedua UUD yang lain menggunakan bentuk
parlementer semu (quasi parlementer). Berikut perbedaan antara parlementer yang
asli dengan yang diterapkan di Indonesia:
No
|
Jenis
perbandingan
|
Parlementer
asli
|
UUD
RIS 49
|
UUD
S 50
|
1
|
Waktu
pemakaian
|
-
|
27/12
‘49 – 17/8 ‘50
|
17/8’50
– 5/7 ‘59
|
2
|
Keberadaan
PM
|
Diangkat
parlemen
|
Diangkat
presiden
|
Idem
|
3
|
Kedudukan
penguasa
|
Pres
sbg kep negara, PM sbg kep pemerintahan
|
Presiden
ikut campur dalam pemerintahan, mencampuri tgs PM
|
Idem
|
4
|
Pembentuk
cabinet
|
Parlemen
|
Cabnet
Dibentuk pres
|
Idem
|
5
|
Pertanggungjawaban
menteri
|
Langsung
ke parlemen
|
Ke
parlemen tapi lewat presiden
|
Idem
|
6
|
Pengaruh
parlemen di pemerintah
|
Mutlak
|
Kecil
karena adanya campur tangan pres
|
Idem
|
Langganan:
Postingan (Atom)